最新:3250582期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250582 | 02-16 06:59:30 | 2+9+5=16 |
3250581 | 02-16 06:56:00 | 2+8+4=14 |
3250580 | 02-16 06:52:30 | 0+0+1=01 |
3250579 | 02-16 06:49:00 | 4+6+1=11 |
3250578 | 02-16 06:45:30 | 6+5+5=16 |
3250577 | 02-16 06:42:00 | 3+1+0=04 |
3250576 | 02-16 06:38:30 | 1+6+0=07 |
3250575 | 02-16 06:35:00 | 4+7+8=19 |
3250574 | 02-16 06:31:30 | 1+2+8=11 |
3250573 | 02-16 06:28:00 | 4+9+2=15 |
3250572 | 02-16 06:24:30 | 9+2+2=13 |
3250571 | 02-16 06:21:00 | 3+0+3=06 |
3250570 | 02-16 06:17:30 | 2+3+2=07 |
3250569 | 02-16 06:14:00 | 6+7+2=15 |
3250568 | 02-16 06:10:30 | 9+2+6=17 |
3250567 | 02-16 06:07:00 | 7+3+4=14 |
3250566 | 02-16 06:03:30 | 6+1+5=12 |
3250565 | 02-16 06:00:00 | 8+0+7=15 |
3250564 | 02-16 05:56:30 | 2+7+5=14 |
3250563 | 02-16 05:53:00 | 3+5+1=09 |
3250562 | 02-16 05:49:30 | 6+7+6=19 |
3250561 | 02-16 05:46:00 | 2+9+8=19 |
3250560 | 02-16 05:42:30 | 0+2+9=11 |
3250559 | 02-16 05:39:00 | 8+7+9=24 |
3250558 | 02-16 05:35:30 | 3+0+8=11 |
3250557 | 02-16 05:32:00 | 0+4+5=09 |
3250556 | 02-16 05:28:30 | 1+3+3=07 |
3250555 | 02-16 05:25:00 | 1+5+7=13 |
3250554 | 02-16 05:21:30 | 2+5+9=16 |
3250553 | 02-16 05:18:00 | 1+2+1=04 |
3250552 | 02-16 05:14:30 | 2+7+6=15 |
3250551 | 02-16 05:11:00 | 7+0+3=10 |
3250550 | 02-16 05:07:30 | 7+2+5=14 |
3250549 | 02-16 05:04:00 | 2+4+5=11 |
3250548 | 02-16 05:00:30 | 6+0+3=09 |
3250547 | 02-16 04:57:00 | 6+0+9=15 |
3250546 | 02-16 04:53:30 | 7+7+5=19 |
3250545 | 02-16 04:50:00 | 5+0+8=13 |
3250544 | 02-16 04:46:30 | 7+8+5=20 |
3250543 | 02-16 04:43:00 | 0+7+1=08 |
3250542 | 02-16 04:39:30 | 8+4+2=14 |
3250541 | 02-16 04:36:00 | 1+0+7=08 |
3250540 | 02-16 04:32:30 | 1+6+7=14 |
3250539 | 02-16 04:29:00 | 0+9+5=14 |
3250538 | 02-16 04:25:30 | 8+6+4=18 |
3250537 | 02-16 04:22:00 | 9+7+7=23 |
3250536 | 02-16 04:18:30 | 6+8+5=19 |
3250535 | 02-16 04:15:00 | 2+4+1=07 |
3250534 | 02-16 04:11:30 | 6+3+9=18 |
3250533 | 02-16 04:08:00 | 4+9+2=15 |
3250532 | 02-16 04:04:30 | 7+4+6=17 |
3250531 | 02-16 04:01:00 | 7+3+6=16 |
3250530 | 02-16 03:57:30 | 7+5+7=19 |
3250529 | 02-16 03:54:00 | 1+3+7=11 |
3250528 | 02-16 03:50:30 | 8+1+8=17 |
3250527 | 02-16 03:47:00 | 6+0+5=11 |
3250526 | 02-16 03:43:30 | 6+7+4=17 |
3250525 | 02-16 03:40:00 | 5+2+7=14 |
3250524 | 02-16 03:36:30 | 6+7+5=18 |
3250523 | 02-16 03:33:00 | 0+0+4=04 |
3250522 | 02-16 03:29:30 | 9+3+8=20 |
3250521 | 02-16 03:26:00 | 8+5+3=16 |
3250520 | 02-16 03:22:30 | 9+9+5=23 |
3250519 | 02-16 03:19:00 | 7+6+1=14 |
3250518 | 02-16 03:15:30 | 4+9+7=20 |
3250517 | 02-16 03:12:00 | 7+4+7=18 |
3250516 | 02-16 03:08:30 | 1+7+8=16 |
3250515 | 02-16 03:05:00 | 7+4+5=16 |
3250514 | 02-16 03:01:30 | 4+6+1=11 |
3250513 | 02-16 02:58:00 | 7+2+9=18 |
3250512 | 02-16 02:54:30 | 7+0+5=12 |
3250511 | 02-16 02:51:00 | 7+0+4=11 |
3250510 | 02-16 02:47:30 | 3+2+6=11 |
3250509 | 02-16 02:44:00 | 6+4+9=19 |
3250508 | 02-16 02:40:30 | 2+1+9=12 |
3250507 | 02-16 02:37:00 | 5+3+8=16 |
3250506 | 02-16 02:33:30 | 4+3+3=10 |
3250505 | 02-16 02:30:00 | 1+4+8=13 |
3250504 | 02-16 02:26:30 | 6+8+9=23 |
3250503 | 02-16 02:23:00 | 0+8+6=14 |
3250502 | 02-16 02:19:30 | 6+2+0=08 |
3250501 | 02-16 02:16:00 | 7+7+4=18 |
3250500 | 02-16 02:12:30 | 0+2+4=06 |
3250499 | 02-16 02:09:00 | 1+6+5=12 |
3250498 | 02-16 02:05:30 | 1+9+6=16 |
3250497 | 02-16 02:02:00 | 5+2+2=09 |
3250496 | 02-16 01:58:30 | 7+6+4=17 |
3250495 | 02-16 01:55:00 | 6+2+6=14 |
3250494 | 02-16 01:51:30 | 2+9+5=16 |
3250493 | 02-16 01:48:00 | 6+8+3=17 |
3250492 | 02-16 01:44:30 | 4+3+1=08 |
3250491 | 02-16 01:41:00 | 3+1+8=12 |
3250490 | 02-16 01:37:30 | 6+4+7=17 |
3250489 | 02-16 01:34:00 | 0+4+5=09 |
3250488 | 02-16 01:30:30 | 8+2+0=10 |
3250487 | 02-16 01:27:00 | 5+1+0=06 |
3250486 | 02-16 01:23:30 | 0+2+8=10 |
3250485 | 02-16 01:20:00 | 5+9+9=23 |
3250484 | 02-16 01:16:30 | 6+2+7=15 |
3250483 | 02-16 01:13:00 | 0+2+3=05 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250580 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250577 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250575 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250559 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250556 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250553 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250546 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250544 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250537 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250523 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250520 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250500 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 44 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 109 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 189 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 290 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 192 ) 期 | 25 | 未开 ( 192 ) 期 |
1 | 未开 ( 2 ) 期 | 26 | 未开 ( 179 ) 期 |
0 | 未开 ( 1248 ) 期 | 27 | 未开 ( 535 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
583 | --- | 大 | 单 | |
582 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
581 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
580 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
579 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
578 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
577 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
576 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
574 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
573 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
572 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
571 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
570 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
569 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
568 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
567 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
566 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
565 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
564 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
563 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.